Daily | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 |
Today | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesterday | 0 | 0 | 3 | 4 |
April 18 | 0 | 0 | 2 | 3 |
April 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest | 1 | 1 | 5 | 5 |
Weekly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|
Average | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.4 |
This Week | 0 | 0 | 6 | 8 |
Last Week | 0 | 0 | 3 | 3 |
Week 14 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Week 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Week 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 2 | 2 | 11 | 12 |
Monthly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|
Average | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 6.0 |
This Month | 1 | 1 | 17 | 19 |
Last Month | 0 | 0 | 2 | 3 |
February 18 | 0 | 0 | 5 | 5 |
January 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 17 | 0 | 0 | 4 | 5 |
November 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
October 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
September 17 | 0 | 0 | 6 | 6 |
August 17 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Highest | 2 | 2 | 25 | 27 |
Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
---|---|---|---|---|
Overall | 11 | 11 | 281 | 301 |
Quick Infooo |
---|
Days sincs last vote:16
Total unique in: 11 Out: 281 Monthly Average In: 1 Out: 19
|